Aikataulut julkaistu 8.6.2022.
Lauantai 18.6.2022
KEHÄ 1 | ||
Astrid Lundava, Viro | 66 | |
biewerterrieri | 2 | 10.00 |
silkkiterrieri | 3 | |
brasilianterrieri | 3 | |
jackrussellinterrieri | 19 | |
parsonrussellinterrieri | 17 | 11.30 |
staffordshirenbullterrieri | 13 | |
amerikanstaffordshirenterrieri | 9 | |
KEHÄ 2 | ||
Darko Drobnjak, Serbia | 82 | |
Saksanpystykorvien mittaus | 9.50 | |
* kleinspitz, musta ja ruskea | 5 | 10.00 |
* kleinspitz, muut värit | 7 | |
* kleinspitz, valkoinen | 1 | |
* mittelspitz, musta ja ruskea | 1 | |
* mittelspitz, muut värit | 15 | |
* mittelspitz, valkoinen | 2 | |
* grosspitz, valkoinen | 1 | |
* keeshond | 7 | |
* alaskanmalamuutti | 13 | 12.00 |
* itäsiperianlaika | 2 | |
* länsigöötanmaanpystykorva | 7 | |
* japaninpystykorva | 7 | |
* shiba | 7 | |
* akita | 4 | |
* perunkarvatonkoira, pieni | 1 | |
* meksikonkarvatonkoira, iso | 2 | |
KEHÄ 3 | ||
Leni Finne | 73 | |
Harjoitusarvostelija: Hilpinen Jarmo, dobermanni | ||
chow chow | 3 | 10.00 |
eurasier | 2 | |
cane corso | 3 | |
bordeauxindoggi | 1 | |
bokseri | 10 | |
dobermanni | 3 | |
vehnäterrieri | 2 | |
bullterrieri | 1 | |
kääpiöbullterrieri | 1 | |
karkeakarvainen kettuterrieri | 3 | |
sileäkarvainen kettuterrieri | 2 | |
#amerikankarvatonterrieri | 1 | |
#norfolkinterrieri | 4 | |
#norwichinterrieri | 3 | |
* dreeveri | 5 | 12.15 |
* amerikankettukoira | 1 | |
* dunkerinajokoira | 1 | |
* karkeakarvainen italianajokoira | 1 | |
* plottinajokoira | 1 | |
* porcelaine | 1 | |
* sveitsinajokoira, berninajokoira | 2 | |
* suomenajokoira | 15 | |
* beagle | 7 | |
KEHÄ 4 | ||
Regina Blessing, Saksa | 47 | |
islanninlammaskoira | 8 | 10.00 |
volpino italiano | 4 | |
pomeranian | 8 | |
snautseri, pippuri & suola | 12 | |
snautseri, musta | 3 | |
suursnautseri, musta | 12 | |
Maja Bubalo, Kroatia | 36 | |
karkeakarvainen saksanseisoja | 8 | 13.00 |
lyhytkarvainen saksanseisoja | 10 | |
weimarinseisoja, lyhytkarvainen | 2 | |
weimarinseisoja, pitkäkarvainen | 1 | |
punavalkoinen irlanninsetteri | 1 | |
punainen irlanninsetteri | 12 | |
pointteri | 2 | |
Junior handler | 15.15 | |
– nuoremmat | 1 | |
– vanhemmat | 0 | |
KEHÄ 5 | ||
Jarmo Hilpinen | 9 | |
leonberginkoira | 9 | 10.00 |
Reia Leikola-Walden | 52 | |
berninpaimenkoira | 15 | 10.30 |
rottweiler | 8 | |
broholminkoira | 2 | |
mallorcandoggi | 1 | |
kanariandoggi | 2 | |
tanskandoggi, sininen | 2 | 12.15 |
tanskandoggi, musta ja harlekiini | 3 | |
tanskandoggi, keltainen ja tiikerijuovainen | 5 | |
tanskalais-ruotsalainen pihakoira | 4 | |
appenzellinpaimenkoira | 1 | |
kääpiösnautseri, musta | 1 | |
kääpiösnautseri, musta-hopea | 5 | |
kääpiösnautseri, valkoinen | 3 | |
KEHÄ 6 | ||
Marko Bubalo, Kroatia | 41 | |
bernhardinkoira, pitkäkarvainen | 7 | 10.00 |
bernhardinkoira, lyhytkarvainen | 1 | |
bullmastiffi | 11 | |
mastiffi | 1 | |
isomünsterinseisoja | 1 | |
pienimünsterinseisoja | 3 | |
bretoni | 1 | |
stabijhoun | 1 | |
auvergnenseisoja | 1 | |
italianseisoja | 2 | |
spinone | 2 | |
englanninsetteri | 8 | |
gordoninsetteri | 2 | |
Michael Laub, Tanska | 45 | |
Harjoitusarvostelija: Hilpinen Jarmo, landseer | ||
kääpiöpinseri | 33 | 12.30 |
– urokset | 13 | |
– nartut | 20 | |
apinapinseri | 3 | |
englanninbulldoggi | 3 | |
landseer | 4 | |
venäjänmustaterrieri | 2 | |
KEHÄ 7 | ||
Outi Piisi-Putta | 76 | |
portugalinpodengo, karkeakarvainen, pieni | 1 | 10.00 |
portugalinpodengo, sileäkarvainen, keskikokoinen | 1 | |
basenji | 4 | |
ibizanpodenco, karkeakarvainen | 1 | |
ibizanpodenco, lyhytkarvainen | 1 | |
suomenpystykorva | 11 | |
pohjanpystykorva | 9 | |
valkoinen ruotsinhirvikoira | 1 | |
harmaa norjanhirvikoira | 8 | |
karjalankarhukoira | 5 | 12.15 |
länsisiperianlaika | 1 | |
jakutianlaika | 1 | |
lapinporokoira | 4 | |
suomenlapinkoira | 27 | |
kainkoira | 1 | |
KEHÄ 8 | ||
Pirjo Aaltonen | 85 | |
australianterrieri | 13 | 10.00 |
borderterrieri | 13 | |
cairnterrieri | 15 | |
valkoinen länsiylämaanterrieri | 11 | 12.30 |
skotlanninterrieri | 1 | |
sealyhaminterrieri | 2 | |
ceskyterrieri | 3 | |
skyenterrieri | 1 | |
bedlingtoninterrieri | 1 | |
manchesterinterrieri | 3 | |
lakelandinterrieri | 3 | |
walesinterrieri | 1 | |
irlanninterrieri | 2 | |
kerrynterrieri | 6 | |
airedalenterrieri | 3 | |
glen of imaalinterrieri | 7 | |
KEHÄ 9 | ||
Roberto Schill, Romania | 75 | |
Harjoitusarvostelija: Hilpinen Jarmo, newfoundlandinkoira | ||
* keskiaasiankoira | 1 | 10.00 |
* sarplaninac | 1 | |
* hovawart | 9 | |
* newfoundlandinkoira | 6 | |
* pyreneittenmastiffi | 2 | |
* jämtlanninpystykorva | 8 | |
* samojedinkoira | 6 | 11.30 |
* siperianhusky | 7 | |
* amerikanakita | 4 | |
* dalmatiankoira | 14 | |
* rhodesiankoira | 9 | |
* gascognenbassetti | 1 | |
* basset hound | 2 | |
* petit basset griffon vendéen | 3 | |
* grand basset griffon vendéen | 2 |
Sunnuntai 19.6.2022
KEHÄ 1 | ||
Astrid Lundava, Viro | 64 | |
shetlanninlammaskoira | 31 | 10.00 |
– pennut | 2 | |
– urokset | 11 | |
– nartut | 18 | |
mudi | 1 | 12.00 |
polski owczarek nizinny | 2 | |
tsekinpaimenkoira | 3 | |
itäeuroopanpaimenkoira | 3 | |
* pitkäkarvainen collie | 24 | |
KEHÄ 2 | ||
Leni Finne | 66 | |
mopsi | 7 | 10.00 |
kiinanpalatsikoira, pekingeesi | 1 | |
griffon belge | 1 | |
griffon bruxellois | 3 | |
petit brabancon | 7 | |
kingcharlesinspanieli | 1 | |
papillon | 12 | |
phalène | 2 | 12.00 |
coton de tuléar | 5 | |
venäjäntoy, lyhytkarvainen | 2 | |
#saksanpaimenkoira | 7 | |
#saksanpaimenkoira, pitkäkarvainen | 4 | |
#sileäkarvainen collie | 7 | |
#australiankelpie | 7 | |
KEHÄ 3 | ||
Maja Bubalo, Kroatia | 88 | |
viiriäiskoira | 1 | 10.00 |
portugalinvesikoira | 8 | |
novascotiannoutaja | 12 | |
sileäkarvainen noutaja | 21 | |
walesinspringerspanieli | 15 | 12.30 |
englanninspringerspanieli | 31 | |
– pennut | 2 | |
– urokset | 12 | |
– nartut | 17 | |
KEHÄ 4 | ||
Jarmo Hilpinen | 67 | |
Mäyräkoirien mittaus | 9.50 | |
mäyräkoira, karkeakarvainen | 15 | 10.00 |
mäyräkoira, lyhytkarvainen | 12 | |
mäyräkoira, pitkäkarvainen | 16 | 11.30 |
tiibetinterrieri | 1 | |
tiibetinspanieli | 23 | |
KEHÄ 5 | ||
Michael Laub, Tanska | 60 | |
Villakoirien mittaus | 9.50 | |
villakoira, toy | 9 | 10.00 |
villakoira, kääpiö, harmaa, aprikoosi ja punainen | 10 | |
villakoira, kääpiö, musta, ruskea ja valkoinen | 13 | |
villakoira, keskikokoinen, harmaa, aprikoosi ja punainen | 6 | 12.00 |
villakoira, keskikokoinen, musta, ruskea ja valkoinen | 8 | |
villakoira, iso, harmaa, aprikoosi ja punainen | 8 | |
villakoira, iso, musta, ruskea ja valkoinen | 1 | |
bouvier | 2 | |
puli, muut värit | 1 | |
pumi | 2 | |
Outi Piisi-Putta | 20 | |
italianvinttikoira | 1 | 13.45 |
irlanninsusikoira | 2 | |
skotlanninhirvikoira | 1 | |
afgaaninvinttikoira | 5 | |
azawakh | 3 | |
englanninvinttikoira | 1 | |
puolanvinttikoira | 2 | |
venäjänvinttikoira | 5 | |
KEHÄ 6 | ||
Marko Bubalo, Kroatia | 75 | |
kääpiömäyräkoira pitkäkarvainen | 11 | 10.00 |
kääpiömäyräkoira lyhytkarvainen | 4 | |
kääpiömäyräkoira karkeakarvainen | 9 | |
kaniinimäyräkoira pitkäkarvainen | 2 | |
kaniinimäyräkoira lyhytkarvainen | 1 | |
kaniinimäyräkoira karkeakarvainen | 2 | |
kiharakarvainen noutaja | 4 | |
labradorinnoutaja | 42 | 12.00 |
– urokset | 22 | |
– nartut | 20 | |
KEHÄ 7 | ||
Regina Blessing, Saksa | 38 | |
valkoinenpaimenkoira | 14 | 10.00 |
partacollie | 4 | |
vanhaenglanninlammaskoira | 2 | |
welsh corgi pembroke | 11 | |
welsh corgi cardigan | 5 | |
schipperke | 2 | |
Sanna Vehkomäki | 48 | |
chihuahua, lyhytkarvainen | 11 | 12.15 |
chihuahua, pitkäkarvainen | 28 | |
kiinanharjakoira | 6 | |
kromfohrländer | 3 | |
Junior handler | 15.15 | |
– nuoremmat | 7 | |
– vanhemmat | 0 | |
KEHÄ 8 | ||
Darko Drobnjak, Serbia | 84 | |
* lancashirenkarjakoira | 7 | 10.00 |
* schapendoes | 7 | |
* bordercollie | 27 | |
* australianpaimenkoira | 16 | 12.15 |
* hollanninpaimenkoira, karkeakarvainen | 1 | |
* hollanninpaimenkoira, lyhytkarvainen | 3 | |
* beaucenpaimenkoira / beauceron | 2 | |
* belgianpaimenkoira, groenendael | 2 | |
* belgianpaimenkoira, malinois | 4 | |
* belgianpaimenkoira, tervueren | 11 | |
* ceskoslovensky vlciak | 1 | |
* saarlooswolfhond | 3 | |
KEHÄ 9 | ||
Pirjo Aaltonen | 77 | |
ranskanbulldoggi | 22 | 10.00 |
cavalier kingcharlesinspanieli | 18 | |
prahanrottakoira | 2 | 12.15 |
japanese chin | 5 | |
venäjänbolonka | 7 | |
havannankoira | 4 | |
löwchen | 1 | |
bichon frisé | 16 | |
serra de airesinpaimenkoira | 2 | |
KEHÄ 10 | ||
Reia Leikola-Walden | 81 | |
lagotto romagnolo | 5 | 10.00 |
espanjanvesikoira | 8 | |
fieldspanieli | 4 | |
kooikerhondje | 6 | |
amerikancockerspanieli | 4 | |
cockerspanieli | 19 | 11.30 |
kultainennoutaja | 33 | |
– pennut | 1 | |
– urokset | 11 | |
– nartut | 21 | |
clumberinspanieli | 2 | |
KEHÄ 11 | ||
Roberto Schill, Romania | 72 | |
* lyhytkarvainen pyreneittenpaimenkoira | 2 | 10.00 |
* lhasa apso | 11 | |
* shih tzu | 1 | |
* maltankoira | 1 | |
* markiesje | 1 | |
* saluki | 18 | |
* whippet | 38 | 12.00 |
– urokset | 14 | |
– nartut | 24 |